Trenčín - Nitra 0:0
B. Bystrica - Inter 1:1
Ružomberok - Zl. Moravce 7:0
Podbrezová - Púchov 1:0
Slovan - Trnava 1:2
1. Košice 8 7 1 0 23:5 22
2. Prešov 9 5 4 0 30:11 19
3. Dubnica 9 6 1 2 20:8 19
4. Ružomberok 9 5 3 1 23:7 18
5. Trenčín 8 5 2 1 25:7 17
6. Nitra 9 5 1 3 15:13 16
7. Žilina 9 3 4 2 15:8 13
8. Stropkov 9 4 1 4 10:9 13
9. Slovan 9 3 2 4 18:13 11
10. B. Bystrica 9 3 2 4 14:16 11
11. Inter 7 2 4 1 9:5 10
12. Podbrezová 9 3 0 6 9:23 9
13. Trnava 9 2 1 6 10:26 7
14. Zl. Moravce 9 2 1 6 10:33 7
15. Púchov 9 1 0 8 6:26 3
16. Bardejov 9 0 1 8 6:33 1
0